# Deprecated Contracts

## Snowball Contracts

| Role                           | Address                                                                                                               |
| ------------------------------ | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| `Gauge Proxy`                  | [0xFc371bA1E7874Ad893408D7B581F3c8471F03D2C](https://snowtrace.io/address/0xFc371bA1E7874Ad893408D7B581F3c8471F03D2C) |
| `IceQueen`                     | [0xB12531a2d758c7a8BF09f44FC88E646E1BF9D375](https://snowtrace.io/address/0xB12531a2d758c7a8BF09f44FC88E646E1BF9D375) |
| `Old Banker Joe Controller V4` | [0xFb7102506B4815a24e3cE3eAA6B834BE7a5f2807](https://snowtrace.io/address/0xFb7102506B4815a24e3cE3eAA6B834BE7a5f2807) |
| `Old BenQi Controller V4`      | [0x8Ffa3c1547479B77D9524316D5192777bedA40a1](https://snowtrace.io/address/0x8Ffa3c1547479B77D9524316D5192777bedA40a1) |
| `Old BenQi Controller V4 (2)`  | [0x8bfBA506B442f0D93Da2aDFd1ab70b7cB6a77B76](https://snowtrace.io/address/0x8bfBA506B442f0D93Da2aDFd1ab70b7cB6a77B76) |

## Compounding Deposit Contracts

{% hint style="info" %}
If you are look for instructions on how to withdraw from a deprecated pool, check out our guides available [**here**](https://docs.snowball.network/resources/guides). Keep this page open to find the addresses you'll need.
{% endhint %}

| Name              | Platform     | Address                                                                                                               |
| ----------------- | ------------ | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| `USDC.e`          | `Optimized`  | [0x1022baD88471d7e7d59893A86E4e2fc49F441981](https://snowtrace.io/address/0x1022baD88471d7e7d59893A86E4e2fc49F441981) |
| `USDT.e`          | `Optimized`  | [0x4C7887F2C555ba214582D7935ed60D004816BB0C](https://snowtrace.io/address/0x4C7887F2C555ba214582D7935ed60D004816BB0C) |
| `AVAX - ETH`      | `Trader Joe` | [0xAbD637a6881a2D4bbf279aE484c2447c070f7C73](https://snowtrace.io/address/0xf41f4B7E40baAc51Ba4507cd471dC092670BB839) |
| `AVAX - USDT`     | `Trader Joe` | [0xB305856C54efC004955BC51e3D20ceF566C11eEE](https://snowtrace.io/address/0xB305856C54efC004955BC51e3D20ceF566C11eEE) |
| `AVAX - DAI`      | `Trader Joe` | [0xAD050d11521dd1dD2Cc136A9e979BAA8F6Fab69a](https://snowtrace.io/address/0xAD050d11521dd1dD2Cc136A9e979BAA8F6Fab69a) |
| `AVAX - LINK`     | `Trader Joe` | [0x4bD6D4fE5E3bBaa0FfB075EE9F0980FbcC6c0192](https://snowtrace.io/address/0x4bD6D4fE5E3bBaa0FfB075EE9F0980FbcC6c0192) |
| `AVAX - wBTC`     | `Trader Joe` | [0x86b109380aB2c34B740848b06Bee62C882F01df5](https://snowtrace.io/address/0x86b109380aB2c34B740848b06Bee62C882F01df5) |
| `AVAX - SPORE`    | `Trader Joe` | [0x2f17BAC3E0339C1BFB6E0DD380d65bd2Fc665C75](https://snowtrace.io/address/0x2f17BAC3E0339C1BFB6E0DD380d65bd2Fc665C75) |
| `AVAX - MAI`      | `Trader Joe` | [0x29BF8c19e044732b110faA1Ff0Cc59CA35c13f17](https://snowtrace.io/address/0x29BF8c19e044732b110faA1Ff0Cc59CA35c13f17) |
| `AVAX - TSD`      | `Trader Joe` | [0xcEBFFa4C80291e80EA0684E4C8884124d6a81197](https://snowtrace.io/address/0xcEBFFa4C80291e80EA0684E4C8884124d6a81197) |
| `AVAX - TEDDY`    | `Trader Joe` | [0xb357bA896818ccCd020fb3781a443E3d3f93beFf](https://snowtrace.io/address/0xb357bA896818ccCd020fb3781a443E3d3f93beFf) |
| `AVAX - PNG`      | `Trader Joe` | [0x962ECf51A169090002CC88B4Bf16e447d2E13100](https://snowtrace.io/address/0x962ECf51A169090002CC88B4Bf16e447d2E13100) |
| `AVAX - ELK`      | `Trader Joe` | [0x6440365E1c9282F50477b1F00289b3A7218E47Ef](https://snowtrace.io/address/0x6440365E1c9282F50477b1F00289b3A7218E47Ef) |
| `AVAX - TRACTOR`  | `Trader Joe` | [0xBfB27f6F03312D0828045faC1a8d6F0bF6E5C97c](https://snowtrace.io/address/0xBfB27f6F03312D0828045faC1a8d6F0bF6E5C97c) |
| `AVAX - OH`       | `Trader Joe` | [0xE6AEd4920517eBd338aCba2fCb15c4FEF2B04032](https://snowtrace.io/address/0xE6AEd4920517eBd338aCba2fCb15c4FEF2B04032) |
| `AVAX - APEX`     | `Trader Joe` | [0x5c57cDc3FE879411df390AaC56AE853aE0EBe131](https://snowtrace.io/address/0x5c57cDc3FE879411df390AaC56AE853aE0EBe131) |
| `AVAX - mYAK`     | `Trader Joe` | [0xbBA0f8A3Aa16657D1df2A6E87A73ee74Fec42711](https://snowtrace.io/address/0xbBA0f8A3Aa16657D1df2A6E87A73ee74Fec42711) |
| `AVAX - mYAK`     | `Trader Joe` | [0xb81159B533F517f0E36978b7b8e9E8409fb9C169](https://snowtrace.io/address/0xb81159B533F517f0E36978b7b8e9E8409fb9C169) |
| `AVAX - SYN`      | `Trader Joe` | [0x810CF29576E61695BA7Fe1e4D493663185691854](https://snowtrace.io/address/0x810CF29576E61695BA7Fe1e4D493663185691854) |
| `AVAX - BIFI`     | `Trader Joe` | [0xb58fA0e89b5a32E3bEeCf6B16704cabF8471F0E1](https://snowtrace.io/address/0xb58fA0e89b5a32E3bEeCf6B16704cabF8471F0E1) |
| `AVAX - AAVE.e`   | `Trader Joe` | [0xE7FfFc0D15fc238F8F1AcC40Db5B5A0240Fb116a](https://snowtrace.io/address/0xE7FfFc0D15fc238F8F1AcC40Db5B5A0240Fb116a) |
| `AVAX - AMPL`     | `Trader Joe` | [0x12Fc6aB54FBfa9B582C3eD9e39B05CF933c6AFeb](https://snowtrace.io/address/0x12Fc6aB54FBfa9B582C3eD9e39B05CF933c6AFeb) |
| `AVAX - CRAFT`    | `Trader Joe` | [0x18b608c54440b3a952A8BA6948A2A971A1aC97A2](https://snowtrace.io/address/0x18b608c54440b3a952A8BA6948A2A971A1aC97A2) |
| `AVAX - FRAX`     | `Trader Joe` | [0x620BA147D7fFf419B18eC99335C9691c4c0940D1](https://snowtrace.io/address/0x620BA147D7fFf419B18eC99335C9691c4c0940D1) |
| `AVAX - FXS`      | `Trader Joe` | [0xd84D88BDe1b5c15C78D09741D7a9d21e73929EC6](https://snowtrace.io/address/0xd84D88BDe1b5c15C78D09741D7a9d21e73929EC6) |
| `AVAX - GRO`      | `Trader Joe` | [0x82A4F9e0F3612227Dc86D293244467935A96c7dB](https://snowtrace.io/address/0x82A4F9e0F3612227Dc86D293244467935A96c7dB) |
| `AVAX - H2O`      | `Trader Joe` | [0x3CE30991623Dc1398C10A9f933D7a614A42Cc597](https://snowtrace.io/address/0x3CE30991623Dc1398C10A9f933D7a614A42Cc597) |
| `AVAX - ICE`      | `Trader Joe` | [0x2919641D1069A9aF9675B977f96d8CCC725eA0F1](https://snowtrace.io/address/0x2919641D1069A9aF9675B977f96d8CCC725eA0F1) |
| `AVAX - JGN`      | `Trader Joe` | [0xd525536C24394fB966A31f70c4eA974356C9905c](https://snowtrace.io/address/0xd525536C24394fB966A31f70c4eA974356C9905c) |
| `AVAX - PEFI`     | `Trader Joe` | [0x68691a1e8eAAE3dFDcC300BbC0d6D3902bA06E8d](https://snowtrace.io/address/0x68691a1e8eAAE3dFDcC300BbC0d6D3902bA06E8d) |
| `AVAX - SNOB`     | `Trader Joe` | [0x8b2E1802A7E0E0c7e1EaE8A7c636058964e21047](https://snowtrace.io/address/0x8b2E1802A7E0E0c7e1EaE8A7c636058964e21047) |
| `AVAX - SPELL`    | `Trader Joe` | [0xec54A22B53EE66a77C5F26F860c6913472199661](https://snowtrace.io/address/0xec54A22B53EE66a77C5F26F860c6913472199661) |
| `AVAX - YAK`      | `Trader Joe` | [0x9854F6615f73e533940F90FfE8DB1eAFB424A3c7](https://snowtrace.io/address/0x9854F6615f73e533940F90FfE8DB1eAFB424A3c7) |
| `AVAX - BNB`      | `Trader Joe` | [0xc33b19c3d166CcD844aeDC475A989F5C0FC79E43](https://snowtrace.io/address/0xc33b19c3d166CcD844aeDC475A989F5C0FC79E43) |
| `AVAX - CLY`      | `Trader Joe` | [0x702999Be42a3F5B47c7B983BF445B1607b846630](https://snowtrace.io/address/0x702999Be42a3F5B47c7B983BF445B1607b846630) |
| `AVAX - KLO`      | `Trader Joe` | [0xf6E8432EF7d85Ae1202Dc537106D3696eBB27769](https://snowtrace.io/address/0xf6E8432EF7d85Ae1202Dc537106D3696eBB27769) |
| `AVAX - LINK.e`   | `Trader Joe` | [0xfAa4f21A8Ef346370d00F1a7693FdC5D87C3e12a](https://snowtrace.io/address/0xfAa4f21A8Ef346370d00F1a7693FdC5D87C3e12a) |
| `AVAX - MAI`      | `Trader Joe` | [0x5b227c2D55f5FDD084a86B8EF0C8BF1EaBa8b8d3](https://snowtrace.io/address/0x5b227c2D55f5FDD084a86B8EF0C8BF1EaBa8b8d3) |
| `AVAX - RELAY`    | `Trader Joe` | [0x8C4185D7303c7865a45B46d705F40a8FAAd43Add](https://snowtrace.io/address/0x8C4185D7303c7865a45B46d705F40a8FAAd43Add) |
| `AVAX - UST`      | `Trader Joe` | [0xAD53e02601eca3ebD828646A80539868543c1747](https://snowtrace.io/address/0xAD53e02601eca3ebD828646A80539868543c1747) |
| `AVAX - APE`      | `Trader Joe` | [0x9A4DaeCEb0b205507b901cbA6e669E32A38262eB](https://snowtrace.io/address/0x9A4DaeCEb0b205507b901cbA6e669E32A38262eB) |
| `AVAX - CRA`      | `Trader Joe` | [0xE61E5291ba241027b10064ac0c99411aa51DAC52](https://snowtrace.io/address/0xE61E5291ba241027b10064ac0c99411aa51DAC52) |
| `AVAX - DEG`      | `Trader Joe` | [0x63F9dF540085Bb5e0f9375197Af9904330381B6a](https://snowtrace.io/address/0x63F9dF540085Bb5e0f9375197Af9904330381B6a) |
| `AVAX - DFIAT`    | `Trader Joe` | [0x9c502eF4149dAFBF40BCb651E4D275Dee68E887b](https://snowtrace.io/address/0x9c502eF4149dAFBF40BCb651E4D275Dee68E887b) |
| `AVAX - EGG`      | `Trader Joe` | [0x42a8Bcb58e8507c8987Ca59374DaF5aeF4974BFB](https://snowtrace.io/address/0x42a8Bcb58e8507c8987Ca59374DaF5aeF4974BFB) |
| `AVAX - FIEF`     | `Trader Joe` | [0x3F1Ba471A9945cD97F519225b578223D75C5155f](https://snowtrace.io/address/0x3F1Ba471A9945cD97F519225b578223D75C5155f) |
| `AVAX - gOHM`     | `Trader Joe` | [0xd12661461b09C5f440191d90FcA907769453Cdf0](https://snowtrace.io/address/0xd12661461b09C5f440191d90FcA907769453Cdf0) |
| `AVAX - IME`      | `Trader Joe` | [0xe6d20Fc3fC82c8526994d9923b2BbbDd69B227D6](https://snowtrace.io/address/0xe6d20Fc3fC82c8526994d9923b2BbbDd69B227D6) |
| `AVAX - ISA`      | `Trader Joe` | [0x8DBDC64d691f44d538338D18403c6fB12972696a](https://snowtrace.io/address/0x8DBDC64d691f44d538338D18403c6fB12972696a) |
| `AVAX - MELT`     | `Trader Joe` | [0x8b382e9badB63CeaB38C7D4Cc649E9983bDd6d34](https://snowtrace.io/address/0x8b382e9badB63CeaB38C7D4Cc649E9983bDd6d34) |
| `AVAX - MIM`      | `Trader Joe` | [0xf561EAE92039ab1540a75FDFD50ce8C6800bC078](https://snowtrace.io/address/0xf561EAE92039ab1540a75FDFD50ce8C6800bC078) |
| `AVAX - MONEY`    | `Trader Joe` | [0x0a4F87EC5291175403CA0b290bCB00c37Df213a7](https://snowtrace.io/address/0x0a4F87EC5291175403CA0b290bCB00c37Df213a7) |
| `AVAX - QI`       | `Trader Joe` | [0x9937dD4aaaCfD77BD34a88f9282fAe36fAE364f9](https://snowtrace.io/address/0x9937dD4aaaCfD77BD34a88f9282fAe36fAE364f9) |
| `AVAX - USDC.e`   | `Trader Joe` | [0xf25f6f5dad18a16033d05c1f2F558119665fDEF4](https://snowtrace.io/address/0xf25f6f5dad18a16033d05c1f2F558119665fDEF4) |
| `AVAX - USDT.e`   | `Trader Joe` | [0xc72901E3dBE5258728B329352fC4742f4966Bc1f](https://snowtrace.io/address/0xc72901E3dBE5258728B329352fC4742f4966Bc1f) |
| `AVAX - UST`      | `Trader Joe` | [0x3430aeF4c648e1838f7d702179b372765226966D](https://snowtrace.io/address/0x3430aeF4c648e1838f7d702179b372765226966D) |
| `AVAX - XAVA`     | `Trader Joe` | [0x0B2C4f6C54182EDeE30DFF69Be972f9E04888321](https://snowtrace.io/address/0x0B2C4f6C54182EDeE30DFF69Be972f9E04888321) |
| `JOE - PNG`       | `Trader Joe` | [0xB4Fe95e89ED8894790aA6164f29FaC4B0De94f47](https://snowtrace.io/address/0xB4Fe95e89ED8894790aA6164f29FaC4B0De94f47) |
| `JOE - DAI`       | `Trader Joe` | [0x3A4b529d887E0d5672dEd31CE0d7a5202FDb43b2](https://snowtrace.io/address/0x3A4b529d887E0d5672dEd31CE0d7a5202FDb43b2) |
| `JOE - USDC.e`    | `Trader Joe` | [0xDe9f979fEdf595FcfD1D09c85d194C700678cC83](https://snowtrace.io/address/0xDe9f979fEdf595FcfD1D09c85d194C700678cC83) |
| `DAI.e - USDC.e`  | `Trader Joe` | [0x6C915564607d62B007D203c04473152bc090EE93](https://snowtrace.io/address/0x6C915564607d62B007D203c04473152bc090EE93) |
| `USDC.e - USDC`   | `Trader Joe` | [0xA562f95dB32A0D72e0692f731BBfb9E20648870B](https://snowtrace.io/address/0xA562f95dB32A0D72e0692f731BBfb9E20648870B) |
| `USDT.e - DAI.e`  | `Trader Joe` | [0xfe19f34873fC2C7ddcB8e392791b97526B4d22e0](https://snowtrace.io/address/0xfe19f34873fC2C7ddcB8e392791b97526B4d22e0) |
| `USDT.e - USDC.e` | `Trader Joe` | [0xd596136ee746BaeE7ac159B3c21E71b3aeb81A68](https://snowtrace.io/address/0xd596136ee746BaeE7ac159B3c21E71b3aeb81A68) |
| `WBTC.e - USDC.e` | `Trader Joe` | [0xAFB27fB1c5bd91A80d18A321D6dC09aDd6a94219](https://snowtrace.io/address/0xAFB27fB1c5bd91A80d18A321D6dC09aDd6a94219) |
| `WETH.e - USDC.e` | `Trader Joe` | [0x5586630339C015dF34EAB3Ae0343D37BE89671f9](https://snowtrace.io/address/0x5586630339C015dF34EAB3Ae0343D37BE89671f9) |
| `LINK.e - USDC.e` | `Trader Joe` | [0xc28F8a82018c0b92C903Fc2D3013381b7e6ae3d5](https://snowtrace.io/address/0xc28F8a82018c0b92C903Fc2D3013381b7e6ae3d5) |
| `gOHM - FRAX`     | `Trader Joe` | [0xeea1A5A847D891FF298Fa33f5Ba9E5603bb3384c](https://snowtrace.io/address/0xeea1A5A847D891FF298Fa33f5Ba9E5603bb3384c) |
| `xPTP - PTP`      | `Trader Joe` | [0xFFa18894152f4B1869C9dfEFB28459468f065e31](https://snowtrace.io/address/0xFFa18894152f4B1869C9dfEFB28459468f065e31) |
| `xJOE`            | `Trader Joe` | [0x8c06828A1707b0322baaa46e3B0f4D1D55f6c3E6](https://snowtrace.io/address/0x8c06828A1707b0322baaa46e3B0f4D1D55f6c3E6) |
| `LINK.e`          | `Banker Joe` | [0x6C6B562100663b4179C95E5B199576f2E16b150e](https://snowtrace.io/address/0x6C6B562100663b4179C95E5B199576f2E16b150e) |
| `USDC.e`          | `Banker Joe` | [0x8C9fAEBD41c68B801d628902EDad43D88e4dD0a6](https://snowtrace.io/address/0x8C9fAEBD41c68B801d628902EDad43D88e4dD0a6) |
| `USDT.e`          | `Banker Joe` | [0xc7Ca863275b2D0F7a07cA6e2550504362705aA1A](https://snowtrace.io/address/0xc7Ca863275b2D0F7a07cA6e2550504362705aA1A) |
| `WBTC.e`          | `Banker Joe` | [0xfb49ea67b84F7c1bBD825de7febd2C836BC4B47E](https://snowtrace.io/address/0xfb49ea67b84F7c1bBD825de7febd2C836BC4B47E) |
| `MIM`             | `Banker Joe` | [0x3aAF997FdDA51eBb0918e3E59021f5FDE52444d8](https://snowtrace.io/address/0x3aAF997FdDA51eBb0918e3E59021f5FDE52444d8) |
| `xJOE`            | `Banker Joe` | [0x6a52e6b23700A63eA4a0Db313eBD386Fb510eE3C](https://snowtrace.io/address/0x6a52e6b23700A63eA4a0Db313eBD386Fb510eE3C) |
| `WAVAX`           | `Banker Joe` | [0x5d587f520590bb80153356271d33828bf499e9A2](https://snowtrace.io/address/0x5d587f520590bb80153356271d33828bf499e9A2) |
| `WETH.e`          | `Banker Joe` | [0x49e6A1255DEfE0B194a67199e78aD5AA5D7cb092](https://snowtrace.io/address/0x49e6A1255DEfE0B194a67199e78aD5AA5D7cb092) |
| `AVAX - ETH`      | `Pangolin`   | [0x586554828eE99811A8ef75029351179949762c26](https://snowtrace.io/address/0x586554828eE99811A8ef75029351179949762c26) |
| `AVAX - LINK`     | `Pangolin`   | [0x00933c16e06b1d15958317C2793BC54394Ae356C](https://snowtrace.io/address/0x00933c16e06b1d15958317C2793BC54394Ae356C) |
| `AVAX - SUSHI`    | `Pangolin`   | [0x751089F1bf31B13Fa0F0537ae78108088a2253BF](https://snowtrace.io/address/0x751089F1bf31B13Fa0F0537ae78108088a2253BF) |
| `AVAX - wBTC`     | `Pangolin`   | [0x39BE35904f52E83137881C0AC71501Edf0180181](https://snowtrace.io/address/0x39BE35904f52E83137881C0AC71501Edf0180181) |
| `AVAX - USDT`     | `Pangolin`   | [0x3fcFBCB4b368222fCB4d9c314eCA597489FE8605](https://snowtrace.io/address/0x3fcFBCB4b368222fCB4d9c314eCA597489FE8605) |
| `AVAX - DAI`      | `Pangolin`   | [0xb21b21E4fA802EE4c158d7cf4bD5416B8035c5e0](https://snowtrace.io/address/0xb21b21E4fA802EE4c158d7cf4bD5416B8035c5e0) |
| `AVAX - UNI`      | `Pangolin`   | [0xdf7F15d05d641dF701D961a38d03028e0a26a42D](https://snowtrace.io/address/0xdf7F15d05d641dF701D961a38d03028e0a26a42D) |
| `AVAX - FRAX`     | `Pangolin`   | [0xD0686AC7d0CfFd00A29567D37774058452210D57](https://snowtrace.io/address/0xD0686AC7d0CfFd00A29567D37774058452210D57) |
| `AVAX - FXS`      | `Pangolin`   | [0x07E837D2ae3F2fB565ABdAa80797d47412FC3a94](https://snowtrace.io/address/0x07E837D2ae3F2fB565ABdAa80797d47412FC3a94) |
| `AVAX - VSO`      | `Pangolin`   | [0x888Ab4CB2279bDB1A81c49451581d7c243AffbEf](https://snowtrace.io/address/0x888Ab4CB2279bDB1A81c49451581d7c243AffbEf) |
| `AVAX - BNB`      | `Pangolin`   | [0x39BF214A93EC72e42bC0B9b8C07BE1af6Fe169dA](https://snowtrace.io/address/0x39BF214A93EC72e42bC0B9b8C07BE1af6Fe169dA) |
| `AVAX - SHERPA`   | `Pangolin`   | [0x5B8eE2c0a4f249e16f26d31636F1ed79df5405f9](https://snowtrace.io/address/0x5B8eE2c0a4f249e16f26d31636F1ed79df5405f9) |
| `AVAX - TRYB`     | `Pangolin`   | [0xEb1010B9CF8484fcA2650525d477DD002fa889cE](https://snowtrace.io/address/0xEb1010B9CF8484fcA2650525d477DD002fa889cE) |
| `AVAX - SUSHI.e`  | `Pangolin`   | [0x5cce813cd2bBbA5aEe6fddfFAde1D3976150b860](https://snowtrace.io/address/0x5cce813cd2bBbA5aEe6fddfFAde1D3976150b860) |
| `AVAX - YFI.e`    | `Pangolin`   | [0x2ad520b64e6058654FE6E67bc790221772b63ecE](https://snowtrace.io/address/0x2ad520b64e6058654FE6E67bc790221772b63ecE) |
| `AVAX - UNI.e`    | `Pangolin`   | [0xf2596c84aCf1c7350dCF6941604DEd359dD506DB](https://snowtrace.io/address/0xf2596c84aCf1c7350dCF6941604DEd359dD506DB) |
| `AVAX - AAVE.e`   | `Pangolin`   | [0x7F8E7a8Bd63A113B202AE905877918Fb9cA13091](https://snowtrace.io/address/0x7F8E7a8Bd63A113B202AE905877918Fb9cA13091) |
| `AVAX - LYD`      | `Pangolin`   | [0x3F2b777d055dbD4D0812f3750Ee71190431D3Fc8](https://snowtrace.io/address/0x3F2b777d055dbD4D0812f3750Ee71190431D3Fc8) |
| `AVAX - GAJ`      | `Pangolin`   | [0xa3528E975ed30326e4930c8F70b01F9d9608D8b1](https://snowtrace.io/address/0xa3528E975ed30326e4930c8F70b01F9d9608D8b1) |
| `AVAX - ELE`      | `Pangolin`   | [0x096bAE6C45b0047eF3F1cf1f1c8a56eF0cd58cdE](https://snowtrace.io/address/0x096bAE6C45b0047eF3F1cf1f1c8a56eF0cd58cdE) |
| `AVAX - GDL`      | `Pangolin`   | [0x342476c1F9436277acBC088788D0De53b8b34106](https://snowtrace.io/address/0x342476c1F9436277acBC088788D0De53b8b34106) |
| `AVAX - MFI`      | `Pangolin`   | [0x2F2Ba207f86b46b05a1c79e50b9f980e267719B8](https://snowtrace.io/address/0x2F2Ba207f86b46b05a1c79e50b9f980e267719B8) |
| `AVAX - AVE`      | `Pangolin`   | [0xD579719d3a58492D803c7d60E3565733a4ba3DEa](https://snowtrace.io/address/0xD579719d3a58492D803c7d60E3565733a4ba3DEa) |
| `AVAX - START`    | `Pangolin`   | [0x973509A4e6DfAA2B5753fC8FB4f85F861fFbA8BB](https://snowtrace.io/address/0x973509A4e6DfAA2B5753fC8FB4f85F861fFbA8BB) |
| `AVAX - SWAP`     | `Pangolin`   | [0x7Fc1954FbC383e5c477b81c0E1CFBf3846D0dE10](https://snowtrace.io/address/0x7Fc1954FbC383e5c477b81c0E1CFBf3846D0dE10) |
| `AVAX - TUNDRA`   | `Pangolin`   | [0x05Bba89E406792D2d73d6D4022347c3893b02a20](https://snowtrace.io/address/0x05Bba89E406792D2d73d6D4022347c3893b02a20) |
| `AVAX - YTS`      | `Pangolin`   | [0xee4F816ac2333A346B7B3a76579F0b5342511822](https://snowtrace.io/address/0xee4F816ac2333A346B7B3a76579F0b5342511822) |
| `AVAX - STORM`    | `Pangolin`   | [0x86C70CE247Cd76b776748687634382a1830b3aC4](https://snowtrace.io/address/0x86C70CE247Cd76b776748687634382a1830b3aC4) |
| `AVAX - IronICE`  | `Pangolin`   | [0x42c3Fa6514Ac55F0f2CA4E910D897282829c0Ab2](https://snowtrace.io/address/0x42c3Fa6514Ac55F0f2CA4E910D897282829c0Ab2) |
| `AVAX - mYAK`     | `Pangolin`   | [0xc88477DD929837B0e6Aeafeb9Dd2Dd238505E698](https://snowtrace.io/address/0xc88477DD929837B0e6Aeafeb9Dd2Dd238505E698) |
| `AVAX - CYCLE`    | `Pangolin`   | [0x4c885E844283D9FAf10607106963768113342543](https://snowtrace.io/address/0x4c885E844283D9FAf10607106963768113342543) |
| `AVAX - CNR`      | `Pangolin`   | [0xEf28DbfDB08c4475f5fA07Ac2aD4B8C1cFE2938a](https://snowtrace.io/address/0xEf28DbfDB08c4475f5fA07Ac2aD4B8C1cFE2938a) |
| `AVAX - BIFI`     | `Pangolin`   | [0x07e7dF7F0612B7dc6789ba402b17c7108c932d05](https://snowtrace.io/address/0x07e7dF7F0612B7dc6789ba402b17c7108c932d05) |
| `AVAX - AVME`     | `Pangolin`   | [0x492e7FcBD4e69D2A0f7f83aA2cA0397dE49362f2](https://snowtrace.io/address/0x492e7FcBD4e69D2A0f7f83aA2cA0397dE49362f2) |
| `AVAX - AVXT`     | `Pangolin`   | [0x44F8c64856ea948D502DBEE084d3D6293fA291c8](https://snowtrace.io/address/0x44F8c64856ea948D502DBEE084d3D6293fA291c8) |
| `AVAX - aAVAXb`   | `Pangolin`   | [0xAf931ded9dBb9D8f84baE9748E71485C45dd69C5](https://snowtrace.io/address/0xAf931ded9dBb9D8f84baE9748E71485C45dd69C5) |
| `AVAX - SHIBX`    | `Pangolin`   | [0x4E9f0B7fa23e9197ca41AFB0E15C3175EDE57456](https://snowtrace.io/address/0x4E9f0B7fa23e9197ca41AFB0E15C3175EDE57456) |
| `AVAX - xUSD`     | `Pangolin`   | [0x52A27EbAb7266dac986B66e39f39E73C86e85514](https://snowtrace.io/address/0x52A27EbAb7266dac986B66e39f39E73C86e85514) |
| `AVAX - OLIVE`    | `Pangolin`   | [0xd686aD524e3324F20eafBAf0e80f4553f749431d](https://snowtrace.io/address/0xd686aD524e3324F20eafBAf0e80f4553f749431d) |
| `AVAX - AMP`      | `Pangolin`   | [0xeEc0b6B6Af1a5Ec3571Ca5E219511bbd630F0477](https://snowtrace.io/address/0xeEc0b6B6Af1a5Ec3571Ca5E219511bbd630F0477) |
| `AVAX - COOK`     | `Pangolin`   | [0x53A646A61038F05e7E4584B367FDfabcF62e0844](https://snowtrace.io/address/0x53A646A61038F05e7E4584B367FDfabcF62e0844) |
| `AVAX - AVAI`     | `Pangolin`   | [0xCb99CFaF774eec0F4600B610Bc429204a8b9DddE](https://snowtrace.io/address/0xCb99CFaF774eec0F4600B610Bc429204a8b9DddE) |
| `AVAX - IMX`      | `Pangolin`   | [0x28a5e50d0841d7AC5d858A76a1C54f27baB6Eda9](https://snowtrace.io/address/0x28a5e50d0841d7AC5d858A76a1C54f27baB6Eda9) |
| `AVAX - VEE`      | `Pangolin`   | [0xc8AA857291B6622A212D4C32eecCcFBd6D06E685](https://snowtrace.io/address/0xc8AA857291B6622A212D4C32eecCcFBd6D06E685) |
| `AVAX - TEDDY`    | `Pangolin`   | [0x42E1CDd48884C9027E965600B4A725a91D27255b](https://snowtrace.io/address/0x42E1CDd48884C9027E965600B4A725a91D27255b) |
| `AVAX - OOE`      | `Pangolin`   | [0xFe128e46E6C450662d4Dcf361e740e787cDBce50](https://snowtrace.io/address/0xFe128e46E6C450662d4Dcf361e740e787cDBce50) |
| `AVAX - ORBS`     | `Pangolin`   | [0xD4ADAD0cA62bC5B504DcF302c85E649E6175424f](https://snowtrace.io/address/0xD4ADAD0cA62bC5B504DcF302c85E649E6175424f) |
| `AVAX - WALBT`    | `Pangolin`   | [0x322094FDB02677E7a993E735826c9E183fc605a6](https://snowtrace.io/address/0x322094FDB02677E7a993E735826c9E183fc605a6) |
| `AVAX - HCT`      | `Pangolin`   | [0xe720fca4cfF42F03eC01A12F23592b731A43EDCf](https://snowtrace.io/address/0xe720fca4cfF42F03eC01A12F23592b731A43EDCf) |
| `AVAX - APEIN`    | `Pangolin`   | [0x192ae260676Ba79ccc57A6f4Ed692Bfe371658b9](https://snowtrace.io/address/0x192ae260676Ba79ccc57A6f4Ed692Bfe371658b9) |
| `AVAX - SPORE`    | `Pangolin`   | [0x27f8FE86a513bAAF18B59D3dD15218Cc629640Fc](https://snowtrace.io/address/0x27f8FE86a513bAAF18B59D3dD15218Cc629640Fc) |
| `AVAX - TUSD`     | `Pangolin`   | [0xfe1A87Cc4a2144f7eBb7d731bE80bF0e4CC6E909](https://snowtrace.io/address/0xfe1A87Cc4a2144f7eBb7d731bE80bF0e4CC6E909) |
| `AVAX - AAVE.e`   | `Pangolin`   | [0x7F8E7a8Bd63A113B202AE905877918Fb9cA13091](https://snowtrace.io/address/0x7F8E7a8Bd63A113B202AE905877918Fb9cA13091) |
| `AVAX - agEUR`    | `Pangolin`   | [0x8d0E0Ad4648F2D68566A462B547f5f846f0cf3e5](https://snowtrace.io/address/0x8d0E0Ad4648F2D68566A462B547f5f846f0cf3e5) |
| `AVAX - CRAFT`    | `Pangolin`   | [0xA6c0a88Fcc92EE0a40faAA988EEe1bf4Af4d04C9](https://snowtrace.io/address/0xA6c0a88Fcc92EE0a40faAA988EEe1bf4Af4d04C9) |
| `AVAX - HTZ`      | `Pangolin`   | [0x2C638f7ef1052cFD5782ba07C6693B6e6126Bc41](https://snowtrace.io/address/0x2C638f7ef1052cFD5782ba07C6693B6e6126Bc41) |
